安全パトロール報告
| 令和7年度 |
大阪市① 大阪市② 大阪市③ |
神戸市 | 京都市 | 奈良市 | 草津市 |
| 令和6年度 |
大阪市① 大阪市② 大阪市③ |
神戸市① 神戸市② 神戸市③ |
京都市 | 奈良市 | - |
| 令和5年度 | 大阪市 | 神戸市 | 京都市 | 奈良市 | - |
| 令和4年度 | 大阪市 | 神戸市 | - | - | - |
| 令和3年度 | コロナの為、未実施 | ||||
| 令和2年度 | 大阪市 | 神戸市 | 京都市 | - | - |
| 令和元年度 | 大阪市 | 神戸市 | 京都市 | - | - |
| 平成30年度 | 大阪市 | 神戸市 | 京都市 | 大津市 | - |
| 平成29年度 | 大阪市 | 神戸市 | - | - | - |
| 平成28年度 | 大阪市 | 神戸市 | 京都市 | 和歌山市 | - |
| 平成27年度 | 大阪市 | 神戸市 | 京都市 | - | - |
| 平成26年度 | 神戸市 | 大阪市/京都市 | - | - | |
| 平成25年度 | 大阪市/京都市/神戸市 | - | - | ||
| 平成24年度 | 大阪市 | 神戸市 | 京都市 | - | - |
